bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Demografia

Wartości dotyczące liczby mieszkańców w kolejnych latach kształtują się następująco:

  • Rok 2000: 9 762 mieszkańców
  • Rok 2001: 9 808 mieszkańców
  • Rok 2002: 9 875 mieszkańców
  • Rok 2003: 10 005 mieszkańców
  • Rok 2004: 10 131 mieszkańców
  • Rok 2005: 10 162 mieszkańców
  • Rok 2006: 10 259 mieszkańców
  • Rok 2007: 10 460 mieszkańców
  • Rok 2008: 10 502 mieszkańców
  • Rok 2009: 10 578 mieszkańców
  • Rok 2010: 10 667 mieszkańców
  • Rok 2011: 10 829 mieszkańców
  • Rok 2012: 10 944 mieszkańców
  • Rok 2013: 11 034 mieszkańców
  • Rok 2014: 11 078 mieszkańców
  • Rok 2015: 11 579 mieszkańców
  • liveroulettes

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż gmina jest jedną z nielicznych tego typu jednostek administracyjnych całego województwa lubelskiego, gdzie wartość wskaźnika przyrostu naturalnego osiąga wartość dodatnią.