W piątek 24 czerwca uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy, zakończyli naukę i rozpoczęli wakacje. 49 najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia motywacyjne, sfinansowane ze środków Gminy Lubartów.
Z zaproszenia na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubartów skorzystała m.in. Sekretarz Gminy Lubartów Katarzyna Brzozowska, a także radni na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów Stanisławem Borzęckim.
Podsumowanie roku szkolonego było – oprócz wręczenia uczniom świadectw promocyjnych, okazją do przyznania stypendiów motywujących za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce mogli otrzymać uczniowie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Aby zostać stypendystą, uczeń szkoły podstawowej musiał uzyskać średnią ocen powyżej 5,0 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Za osiągnięcia sportowe, stypendium otrzymuje uczeń, który uzyskał wysokie wyniki w zawodach indywidualnych na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim, jak również drużynowo na szczeblu wojewódzkim.
Uczniowie szkół podstawowych, którzy otrzymali stypendium motywacyjne za rok szkolny 2015/2016:
Lp. | Nazwisko i imię | Klasa |
Średnia ocen / osiągnięcia sportowe |
zachowanie |
Szkoła Podstawowa w Annoborze | ||||
1. | Cieniuch Wiktoria | IV | 5,09 | wzorowe |
2. |
Kisiel Monika | V |
III miejsce w Ogólnopolskich Biegach Lewarta III miejsce w Biegach Pierwiosnka w Leszkowicach |
wzorowe |
Szkoła Podstawowa w Brzezinach | ||||
3. | Jędryszka Laura | IV | 5,27 | wzorowe |
4. | Bronisz Klaudia | V | 5,36 | wzorowe |
5. | Bronisz Martyna | V | 5,36 | wzorowe |
6. | Brzozowska Natalia | V |
5,27/ III miejsce w IX Ogólnopolskich Biegach – „Bieg po zdrowie” VI miejsce w Ogólnopolskich Biegach Lewarta |
wzorowe |
7. | Dziewulski Jakub | V | 5,09 | dobre |
8. | Pszczoła Weronika | V |
5,18/ III miejsce w Ogólnopolskich Biegach Uliczno- Przełajowych o Błękitną Wstęgę, II miejsce w XVII Wiosennych Biegach Przełajowych Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej |
wzorowe |
9. | Wolińska Małgorzata | VI | 5,2 | wzorowe |
Szkoła Podstawowa w Łucce | ||||
10. | Budzyńska Oliwia | IV | 5,1 | wzorowe |
11. | Smyk Kalina | IV | 5,2 | wzorowe |
12. | Woźniak Alicja | IV | 5,2 | wzorowe |
13. | Ferenc Kmila | V | 5,2 | wzorowe |
14. | Jedlińska Julia | V | 5,3 | wzorowe |
15. | Kubiak Katarzyna | V | 5,1 | bardzo dobre |
16. | Smolińska Kinga | V | 5,1 | bardzo dobre |
17. | Wróbel Weronika | V | 5,2 | wzorowe |
18. | Dobrzyńska Anna | VI | 5,1 | wzorowe |
19. | Majchrzak Julia | VI | 5,2 | wzorowe |
Szkoła Podstawowa w Nowodworze | ||||
20. | Oniszczuk Kacper | V | 5,5 | wzorowe |
21. | Oniszczuk Bartłomiej | VI | 5,1 | wzorowe |
Szkoła Podstawowa w Skrobowie | ||||
22. | Kaczor Otylia | IV | 5,55 | wzorowe |
23. | Bronisz Kornelia | IV | 5,36 | wzorowe |
24. | Dziedzic Karol | IV | 5,64 | wzorowe |
25. | Domiński Krzysztof | IV | 5,82 | wzorowe |
26. | Pożarowszczyk Natalia | IV | 5,55 | wzorowe |
27. | Krupa Bartłomiej | IV | 5,36 | bardzo dobre |
28. | Gwiazda Karol | IV | 5,27 | bardzo dobre |
29. | Michoń Katarzyna | V | 5,50 | wzorowe |
30. | Mitaszka Weronika | V | 5,70 | wzorowe |
31. | Furtak Lidia | V | 5,30 | bardzo dobre |
32. | Szczęśniak Alicja | VI | 5,45 | wzorowe |
33. | Gwiazda Szymon | VI | 5,57 | wzorowe |
34. | Brygoła Agata | VI | 5,09 | bardzo dobre |
35. | Tarczyńska Julia Anna | VI | 5,27 | wzorowe |
36. | Zimostrad Aleksandra | VI | 5,09 | wzorowe |
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie | ||||
37. | Ziemski Alan | IV | 5,27 | bardzo dobre |
38. | Wróbel Filip Jan | IV | 5,18 | bardzo dobre |
39. | Mucha Alicja | V | 5,27 | bardzo dobre |
40. | Czerska Wiktoria | VI | 5,36 | bardzo dobre |
41. | Lisek Patrycja | VI | 5,36 | wzorowe |
42. | Mirosławski Dominik Dariusz | VI | 5,09 | bardzo dobre |
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej | ||||
43. | Przysiadła Julia | IV | 5,1 | wzorowe |
44. | Przysiadła Natalia | IV | 5,1 | wzorowe |
45. | Kuchciak Szymon | V | 5,1 | wzorowe |
46. | Szumiło Aleksandra | V | 5,2 | wzorowe |
47. | Karwat Aleksandra | VI |
5,54 |
wzorowe |
48. | Jakubczak Katarzyna | VI | 5,2 | wzorowe |
49. | Szczepanik Katarzyna | VI | 5,1 | wzorowe |
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Brzezinach
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Łucce
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Mieczysławce
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Skrobowie
Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie