bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Duży sukces OSP Wólka Rokicka

31 maja br. na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej w Lubartowie przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział 13 drużyn kobiecych i 25 męskich reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego.

Duży sukces odniosła reprezentująca Gminę Lubartów jednostka OSP Wólka Rokicka, która w kategorii drużyn męskich zajęła I miejsce, a w kategorii drużyn kobiecych II miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. Bardzo dobrze zaprezentowała się także OSP Brzeziny, która ostatecznie zajęła VI miejsce w kategorii drużyn męskich oraz I w kategorii musztra. Dobre wyniki osiągnięte w zaciętej rywalizacji przez jednostki z Gminy Lubartów są wynikiem dużego zaangażowania strażaków tych jednostek w działalność szkoleniową i z pewnością będą przydatne podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Klasyfikacja generalna Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Lubartów 2015

Miejsce OSP Gmina

Wynik

sztafeta pożarnicza

Wynik

ćwiczenie bojowe

Wynik ogólny
DRUŻYNY KOBIECE
1 Talczyn Kock 72,79 52,02 124,81
2 Wólka Rokicka Lubartów 77,07 48,64 125,71
3 Leszkowice Ostrówek 69,95 63,19 133,14
4 Nowa Wola Serniki 71,42 63,05 134,47
5 Firlej Firlej 70,20 65,01 135,21
6 Michów Michów 78,76 56,91 135,67
7 Syry Kamionka 80,45 55,50 135,95
8 Pałecznica Niedźwiada 75,68 61,03 136,71
9 Brzeźnica Książęca Niedźwiada 76,34 63,60 139,94
10 Chudowola Michów 83,95 57,94 141,89
11 Ostrówek Ostrówek 75,95 65,48 144,43
12 Brzostówka Serniki 83,55 64,22 147,77
13 Kamionka Kamionka 100,40 75,21 175,61
DRUŻYNY MĘSKIE
1 Wólka Rokicka Lubartów 62,39 41,12 103,51
2 Nowa Wola Serniki 62,67 43,64 106,31
3 Jamy Ostrów Lub. 62,16 44,23 106,39
4 Wola Skromowska Firlej 71,48 40,43 111,91
5 Syry Kamionka 69,42 42,74 112,16
6 Brzeziny Lubartów 62,65 49,70 112,35
7 Firlej Firlej 65,19 47,52 112,71
8 Kamienowola Ostrówek 66,19 47,35 113,54
9 Talczyn Kock 65,85 47,73 113,58
10 Drozdówka Uścimów 67,10 46,73 113,83
11 Kozłówka Kamionka 68,28 46,31 114,59
12 Ostrówek Ostrówek 65,44 51,03 116,47
13 Brzostówka Serniki 72,51 44,55 117,06
14 Pałecznica Niedźwiada 71,72 48,14 119,86
15 Michów Michów 71,15 49,04 120,19
16 Przytoczno Wieś Jeziorzany 69,10 53,62 122,72
17 Chudowola Michów 69,81 54,38 124,19
18 Rozkopaczew II Ostrów Lub. 69,14 55,38 124,52
19 Nowy Uścimów Uścimów 76,25 52,32 128,57
20 Zakalew Kock 72,92 64,69 137,61
21 Przypisówka Firlej 75,06 63,69 138,75
22 Brzeźnica Książęca Niedźwiada 62,08 77,49 139,57
23 Wolica Abramów 79,77 60,02 139,79
24 Jeziorzany Jeziorzany 83,99 73,56 157,55
25 Wielkolas Abramów 60,94 95,87 171,81

 

Klasyfikacja w konkurencji musztra:
Drużyny kobiece:

  • 1 miejsce OSP Pałecznica
  • 2 miejsce OSP Kamionka
  • 3 miejsce OSP Firlej

Drużyny męskie:

  • 1 miejsce OSP Brzeziny
  • 2 miejsce OSP Firlej
  • 3 miejsce OSP Ostrówek

on 11 czerwiec 2015
Odsłony: 2019